|
Datum |
Gebeurtenis(sen) |
1 | 1907 | - 1907: De tramlijn tussen Coevorden en Ter Apel via Nieuw Amsterdam, Erica en Klazienaveen wordt in gebruik genomen alsook een stenen voetpad tussen Emmen en Emmer Compascuum.
|
2 | 1909 | - 1909: Opening N.O.L.S. spoorlijn Delfzijl-Zuidbroek.
- 1909: Prinses Juliana geboren.
|
3 | 1910 | - 1910: Glasfabrieken in Nieuw Buinen bieden werk aan 800 mensen.
- 1910: Bentheimer Eisenbahn rijdt tussen Coevorden en Duitsland.
|
4 | 1912 | - 1912: De ondergang van de Titanic.
- 1912: De eerste officiële Elfstedentocht wordt gewonnen door Coen de Koning.
|
5 | 1913 | - 1913: Gasselternijveen vierde havenstad van Nederland na Amsterdam,Rotterdam en Groningen.
|
6 | 1914 | - 1914: Algemene mobilisatie.
|
7 | 1915 | - 1915: Opening stoomtram Winschoten-Ter Apel.
|
8 | 1917 | - 1917: Invoering van het mannenkiesrecht.
|
9 | 1918 | - 1918: De Spaanse griep veroorzaakt wereldwijd meer dan 20 miljoen doden.
|
10 | 1919 | - 1919: Avebe opgericht in Veendam.
|
11 | 1922 | - 1922: Invoering van het vrouwenkiesrecht.
|
12 | 1923 | - 1923: Koningin Wilhelmina viert haar 25-jarig regeringsjubileum.
|
13 | 1924 | - 1924: Sloop van tientallen keten en plaggenhutten in Sleen.
|
14 | 1925 | - 1925: Eerste TT op stratencircuit bij Assen.
|
15 | 1929 | - 1929: Zeer strenge winter, in Februari vroor het enige nachten 18 en 20 graden.
- 1929: De beurskrach in New York. Crisisjaren.
|
16 | 1930 | - 1930: Crisis: de helft van de bevolking van Emmen (3300 inwoners) krijgt steun of zit in de werkverschaffing.
|
17 | 1931 | - 1931: De werkloosheidscijfers in Nederland stijgen tot ongekende hoogten.
|
18 | 1932 | - 1932: De Zuiderzee wordt op 20 September officieel omgedoopt tot IJsselmeer.
|
19 | 1935 | - 1935: Noorder Sanatorium wordt gebouwd in Zuidlaren
- 1935: Behalve het bekende Noorder Dierenpark dat op 1 mei wordt geopend, wordt tevens de oudheidskamer in gebruik genomen
|
20 | 1938 | - 1938: Het eerste ziekenhuis in Emmen. Een diaconessenhuis.
|
21 | 1939 | - 1939: Kamp Westerbork ingericht voor Duitse joden.
|
22 | 1940 | - 1940: Tweede wereldoorlog. Duitsland valt Nederland binnen.
|
23 | 1941 | - 1941: Auke Adema wint de zevende Elfstedentocht.
|
24 | 1943 | - 1943: Arbeitsinzet voor mannen van 18 tot 35 jaar.
|
25 | 1945 | - 1945: Hongerwinter en bevrijding.
|
26 | 1947 | - 1947: Eerste politionele actie in Nederlands-Indië.
- 1947: Einde tramtijdperk in Emmen.
|
27 | 1948 | - 1948: Tweede politionele actie in Nederlands-Indië.
- 1948: Koningin Wilhelmina treedt af. Zij wordt opgevolgd door haar dochter Juliana.
|
28 | 1951 | - 1951: De eerste officiële televisie-uitzending in Nederland.
|
29 | 1952 | - 1952: De laatste executie in Nederland.
|
30 | 1953 | - 1953: Watersnoodramp in februari. 1835 mensen komen om. Duizenden koeien, varkens en paarden verdrinken.
|
31 | 1954 | - 1954: Voor het eerst zijn filmbeelden van de Elfstedentocht op tv te zien.
- 1954: Het stoomtijdperk in Emmen ten einde. Dieseltreinen doen hun intrede
|